Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Dirección: | A la izquierda |
---|---|---|---|
Normas de emisión: | El euro VI | Año: | 2023 |
MES: | 1 | Fabricado en: | China. |
El tipo: | RECOGIDA | El combustible: | Gas/gasolina/diésel |
Tipo de motor: | Turbo | El desplazamiento: | 1.5-2.0L |
Las demás: | 4 | Poder máximo (picosegundo): | 100-150Ps |
caja de engranajes: | Automático, manual | Se aplicará el par máximo (Nm): | 300-400nm |
Base de las ruedas: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Número de asientos: | 5 |
Liquidación magnífica mínima: | 20°-25° | Capacidad del depósito de combustible: | 50-80L |
Peso del freno: | 2000kg-2500kg | Estructura de la cabina: | Cuerpo integral |
El motor: | DTD | Suspensión delantera: | Macpherson |
Suspensión trasera: | Multi-vínculo | Sistema de dirección: | Eléctrico |
Freno de estacionamiento: | Eléctrico | Sistema de frenos: | Frente disc+Rear dsic |
Las bolsas de aire: | 4 | TPMS (sistema del monitor de la presión de neumáticos): | - ¿ Qué? |
ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | - ¿ Qué? |
El radar: | Frente 4+Rear 2 | Cámara posterior: | La cámara |
Control de travesía: | Es normal. | Techo solar: | Techo solar |
El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW | Material de asientos: | Fabricación de tejidos |
Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico | Ajuste de Seat del copiloto: | Eléctrico |
Pantalla táctil: | - ¿ Qué? | Sistema del entretenimiento del coche: | - ¿ Qué? |
Aire acondicionado: | Automático | Linterna: | El LED |
Luz diurna: | El LED | Front Window: | Llave lifting+Anti-pinch de Electric+One |
Ventana trasera: | Llave lifting+Anti-pinch de Electric+One | Espejo retrovisor exterior: | Ajuste eléctrico |
Nombre del producto: | La camioneta de Changan Lantuozhe | El color: | Personalizado |
Capacidad del depósito de gasolina:: | 50-80L | Duración * anchura * altura: | 4650*1850*1715 mm |
Base de las ruedas: | 2500 a 3000 mm | Velocidad máxima: | 190km/h |
Tipo de combustible: | diésel/gasolina | Estructura del cuerpo: | Pickup de 4 puertas y 5 asientos |
Fabricantes | Automóvil de Changan | ||||||
Nivel | Pickup de tamaño mediano | ||||||
Tipo de energía | Gasolina y diesel | ||||||
Tiempo de comercialización | 2022.12 | ||||||
El motor | 2.0T 233 CV L4 | ||||||
Potencia máxima (kW) | 171 ((233P) | ||||||
Par máximo (N·m) | 390 | ||||||
Caja de cambios | Automático de 8 velocidades | ||||||
LxWxH ((mm) | Se trata de un sistema de control de velocidad. | ||||||
Estructura del cuerpo | 4 puertas, 5 asientos, dos filas | ||||||
Velocidad máxima (km/h) | 190 | ||||||
Consumo de combustible combinado según el NEDC (L/100 km) | 9.9 |
Persona de Contacto: Mr. Song
Teléfono: +8618538868099