|
Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Dirección: | Izquierda, izquierda |
---|---|---|---|
Normas de emisión: | El euro 3 | Segement: | Mini camión |
Segmento de mercado: | Transporte expreso | Tipo de combustible: | Gasolina/gasolina |
Potencia de caballos: | 150 - 250hp | Marca de la caja de engranajes: | DONGFENG |
Número de cambio delantero: | 8 | Número de cambio reverso: | 1 |
Se aplicará el par máximo (Nm): | 500-1000Nm, 85 | Tamaño: | 2920*1493*1621 |
Dimensión del tanque de cargo: | Las demás: | Longitud del tanque de cargo: | los 4.2-5.3m |
Tipo de tanque de carga: | Placa de columna | Peso bruto del vehículo: | 5001-10000 kilogramos |
Capacidad (carga): | 1 - 10t | Capacidad del depósito de combustible: | ≤100L |
El volante: | 6x6 | Los pasajeros: | 2 |
filas del asiento: | A medias una fila | Cámara posterior: | 360° |
ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | - ¿ Qué? |
Pantalla táctil: | Ninguno | Sistema de multimedias: | Ninguno |
Ventana: | Automático | Aire acondicionado: | Automático |
Número del neumático: | 4 | Servicio postventa: | Apoyo en línea, Ninguno |
El color: | verde rosa u otro | Los asientos: | 4 asientos |
Altura de la anchura de la longitud (milímetros): | 2920*1493*1621 | Peso del vehículo (kilogramos): | 665 |
Poder máximo (kilovatios): | 27 | Capacidad de la batería (KVH): | 9,2 |
El combustible: | Coches de energía |
el artículo | Valor |
Condición | Utilizado |
2020 | |
Dirección | A la izquierda |
Norma de emisiones | El euro 6 |
Lugar de origen | China. |
Segmento | Camión ligero |
Segmento de mercado | Transportes logísticos |
Tipo de combustible | Eléctrico |
Capacidad del motor | < 4 L |
Potencia de caballos | Entre 150 y 250 CV |
Número del turno de traslado | 5 |
Número de turno inverso | 2 |
Se aplicará el par máximo (Nm) | Se aplican las siguientes condiciones: |
Dimensión del tanque de carga | 1.52 |
Duración del tanque de carga | ≤ 4,2 m |
Tipo de tanque de carga | Barranca |
Peso bruto del vehículo | Entre 2000 y 2500 kg |
Capacidad (carga) | 1 a 10 t |
El volante | 4X2 |
Los pasajeros | 2 |
Las filas de asientos | Una sola fila |
Cámara trasera | La cámara |
Control de velocidad | Es normal. |
Sistema de frenado antibloqueo | - ¿ Qué? |
ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad) | - ¿ Qué? |
Pantalla táctil | - ¿ Qué? |
Sistema multimedia | - ¿ Qué? |
Ventana | Automático |
Aire acondicionado | Automático |
Número del neumático | 4 |
Servicio postventa | Apoyo técnico por video, apoyo en línea |
Nombre del producto | Camión de carga ligero |
Tipo de unidad | 4*2 |
El color | Blanco |
Velocidad máxima | 100 km/h |
Palabras clave de producto | Vehículo de transporte |
Palabra clave | Camión ligero Mini camión |
Persona de Contacto: Mr. Song
Teléfono: +8618538868099