Datos del producto:
|
El color: | verde rosa u otro | Dirección: | A la izquierda |
---|---|---|---|
Los asientos: | 4 asientos | Altura de la anchura de la longitud (milímetros): | 2920*1493*1621 |
Esfuerzo de torsión total del motor (N m): | 85 | Peso del vehículo (kilogramos): | 665 |
Poder máximo (kilovatios): | 27 | Capacidad de la batería (KVH): | 9,2 |
El combustible: | Coches de energía |
El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | ||||
Punto de trabajo | Edición práctica | Edición Confort | ||
Velocidad máxima | 71KM/h | 71KM/h | ||
Rango máximo | 150KM | 150KM | ||
Dirección de conducción | Volante central | Volante central | ||
Capacidad de la batería | 9.0kwh | 9.0kwh | ||
Tipo de unidad | RWD | RWD | ||
Tipo de neumático | Las demás partidas | Las demás partidas | ||
Peso del freno | 620 kg de peso | 620 kg de peso | ||
Capacidad de carga | 500 kg de peso | 500 kg de peso | ||
Número del asiento | 1 | 1 | ||
Carrocería del coche (L*W*H) | Las demás medidas de control | |||
Caja de embalaje (L*W*H) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||
Tipo de batería | Batería de litio | |||
Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente de Macpherson | |||
Tipo de suspensión trasera | Suspensión con resorte de hojas | |||
Tipo de sistema de dirección | Dirección mecánica | |||
Sistema de frenos | Disco delantero + Tambor trasero | |||
Aire acondicionado | No | - Sí, es cierto. | ||
Bolsa de aire para el conductor principal | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | ||
Trompeta única | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | ||
El ABS | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | ||
DEB | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | ||
Radar de marcha atrás | No | - Sí, es cierto. | ||
Auxiliar de la colina | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | ||
Control de la presión de los neumáticos | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | ||
Sistema de aceleración del freno de vacío | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | ||
Puerto USB | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | ||
Clave mecánica (2) | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | ||
Revestimiento del techo de la cabina + alfombra + bolsillo de la red | No | - Sí, es cierto. |
Persona de Contacto: Mr. Song
Teléfono: +8618538868099