|
Datos del producto:
|
El color: | blanco/negro u otro | Los asientos: | 5 asientos |
---|---|---|---|
Tamaño: | 4615*1887*1630 | Esfuerzo de torsión máximo (nanómetro):: | 390 |
Peso en vacío (kilogramos): | 1898 | Poder máximo (kilovatios): | 193 |
Dirección: | A la izquierda | Velocidad máxima (kilómetros por hora): | 200 |
Tipo de batería: | Batería ternaria de litio |
Fabricante | Lynk & Co. | |
el nivel | SUV compacto | |
tipo de energía | híbrido enchufable | |
tiempo de comercialización | 2021.05 | |
el motor | 1.5T 180 hp L3 híbrido enchufable | |
Alcance de crucero eléctrico puro (km) | 81 | |
Tiempo de carga (horas) | Carga lenta durante 3 horas | |
Potencia máxima_(kW | 193 | |
Par máximo (N m) | 390 | |
caja de cambios | Embrague doble en húmedo de 7 velocidades | |
LxWxH ((mm) | 4592x1879x1628 | |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos | |
Velocidad máxima (km/h) | 200 | |
Consumo global de combustible según el NEDC ((L/100 km) | 1.4 | 5 |
Consumo de electricidad por 100 kilómetros ((kWh/100 km) | 16.2 | |
Período de garantía del vehículo | 4 años o 100.000 kilómetros (años/kilómetros ilimitados para el primer propietario) | |
Duración ((mm) | 4592 | |
Ancho (mm) | 1879 | |
Alturas (mm) | 1628 | |
Base de las ruedas ((mm) | 2734 | |
Pista delantera (mm) | 1598 | |
La dirección de la pista trasera ((mm) | 1623 | |
Distanza mínima desde el suelo (mm) | 213 | |
Estructura del cuerpo | Vehículo todo terreno | |
Número de puertas (pcs) | 5 | |
método de apertura de las puertas | Puerta giratoria | |
Número de asientos (piezas) | 5 | |
Peso del freno (kg) | 1898 | |
Masa de la carga total (kg) | 2273 | |
modelo del motor | H-3G15TD | |
Deslocamiento (mL) | 1477 | |
El desplazamiento (L) | 1.5 | |
Formulario de admisión | el turbo | |
Disposición del cilindro | - ¿ Qué? | |
Número de botellas (pcs) | 3 | |
Número de válvulas por cilindro | 4 | |
Suministro de aire | El DOHC | |
Potencia máxima (P) | 180 | |
Potencia máxima (kW) | 132 | |
Velocidad máxima de potencia (pm) | 5500 | |
Par máximo (Nm) | 265 | |
Velocidad máxima del par (rpm) | Entre 1500 y 4000 | |
forma del combustible | híbrido enchufable | |
etiqueta del combustible | 95# | |
Método de suministro de aceite | inyección directa | |
Material del cabezal del cilindro | de aluminio | |
Material del cilindro | de aluminio | |
Normas medioambientales | País VI | |
Descripción del motor | Híbrido enchufable de 82 CV | |
Tipo de motor | No se conoce | |
Potencia total del motor (kW) | 60 | |
Potencia total del motor (P) | 82 | |
Torque total del motor ((N m) | 160 | |
Potencia máxima del motor delantero | 60 | |
Torque máximo del motor delantero (N m) | 160 | |
Potencia integrada en el sistema ((kW) | 193 | |
Torque total del sistema (Nm) | 390 | |
Baterías de carga | Carga lenta durante 3 horas | |
Descripción de la caja de cambios | Embrague doble en húmedo de 7 velocidades | |
Número de engranajes | 7 | |
Tipo de transmisión | Transmisión de doble embrague mojado (DCT) | |
modo de conducción | el motor delantero | |
Suspensión delantera | Suspensión independiente de MacPherson | |
forma de la suspensión trasera | Suspensión independiente de enlace múltiple | |
tipo de dirección | Asistencia eléctrica | |
cuerpo_estructura | soporte de carga | |
Tipo de freno delantero | Disco ventilado | |
Tipo de freno trasero | Disco sólido | |
Tipo de freno de estacionamiento | Aparcamiento electrónico | |
Tamaño del neumático delantero | 235/50 R19 | |
Tamaño del neumático trasero | 235/50 R19 | |
Portón trasero eléctrico | Estándar | |
Portón trasero de inducción | Estándar | |
Memoria de posición eléctrica del portón trasero | Estándar | |
Immobilizador electrónico del motor | Estándar | |
Cerradura central interior | Estándar | |
Tipo de llave remota | llave de control remoto inteligente | |
Entrada sin llave | primera fila | |
arranque sin llave | Estándar | |
Inicio a distancia | Estándar | |
arranque sin llave | Estándar | |
Inicio a distancia | Estándar |
Persona de Contacto: Mr. Song
Teléfono: +8618538868099