|
Datos del producto:
|
El color: | blanco/negro u otro | Los asientos: | 5 asientos |
---|---|---|---|
Tamaño: | 4615*1887*1630 | Esfuerzo de torsión máximo (nanómetro):: | 545 |
Peso en vacío (kilogramos): | 1890 | Poder máximo (kilovatios): | 180 |
Dirección: | A la izquierda | Velocidad máxima: | 200 |
Tipo de batería: | Batería ternaria de litio |
Fabricante | Lynk & Co. | |
el nivel | SUV compacto | |
tipo de energía | híbrido enchufable | |
tiempo de comercialización | 2022.08 | |
el motor | 1.5T 150 hp L3 híbrido enchufable | |
Alcance de crucero eléctrico puro (km) | 70 | |
Capacidad de carga rápida ((9%) | 80 | |
Potencia máxima_(kW | 180 | |
Par máximo (N m) | 545 | |
caja de cambios | DHT de 3 velocidades | |
LxWxH ((mm) | Se trata de una muestra de las características de las máquinas. | |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos | |
Velocidad máxima (km/h) | 200 | |
Consumo global de combustible del WLTC (L/100 km) | 1.54 | 5 |
Consumo de electricidad por 100 kilómetros ((kWh/100 km) | 15.2 | |
Período de garantía del vehículo | 4 años o 100.000 km | |
Período de garantía del primer propietario | Anos ilimitados/kilometraje ilimitado para el primer propietario (la cláusula de exención de responsabilidad está sujeta a la cláusula oficial) | |
Duración ((mm) | 4549 | |
Ancho (mm) | 1860 | |
Alturas (mm) | 1689 | |
Base de las ruedas ((mm) | 2734 | |
Pista delantera (mm) | 1592 | |
La dirección de la pista trasera ((mm) | 1597 | |
Distanza mínima desde el suelo (mm) | 166 | |
Estructura del cuerpo | Vehículo todo terreno | |
Número de puertas (pcs) | 5 | |
método de apertura de las puertas | Puerta giratoria | |
Número de asientos (piezas) | 5 | |
Peso del freno (kg) | 1890 | |
Volumen del depósito de combustible (L) | 42 | |
Volumen del maletero (L) | 509 a 1397 | |
modelo del motor | DHE15-ESZ | |
Deslocamiento (mL) | 1480 | |
El desplazamiento (L) | 1.5 | |
Formulario de admisión | el turbo | |
Disposición del cilindro | - ¿ Qué? | |
Número de botellas (pcs) | 3 | |
Número de válvulas por cilindro | 4 | |
relación de compresión | 13 | |
Suministro de aire | El DOHC | |
Potencia máxima (P) | 150 | |
Potencia máxima (kW) | 110 | |
Velocidad máxima de potencia (pm) | 5500 | |
Par máximo (Nm) | 225 | |
Velocidad máxima del par (rpm) | 2500 a 4000 | |
forma del combustible | híbrido enchufable | |
etiqueta del combustible | 92 # | |
Método de suministro de aceite | inyección directa | |
Material del cabezal del cilindro | de aluminio | |
Material del cilindro | de aluminio | |
Normas medioambientales | Países VI | |
Descripción del motor | 136 CV híbrido enchufable | |
Tipo de motor | Imán permanente /sincrónico | |
Potencia total del motor (kW) | 100 | |
Potencia total del motor (P) | 136 | |
Torque total del motor ((N m) | 320 | |
Potencia máxima del motor delantero | 100 | |
Torque máximo del motor delantero (N m) | 320 | |
Potencia integrada en el sistema ((kW) | 180 | |
Torque total del sistema (Nm) | 545 | |
Sistema de gestión de la temperatura de la batería | calefacción a baja temperatura refrigeración por líquido | |
Descripción de la caja de cambios | DHT de 3 velocidades | |
Número de engranajes | 3 | |
modo de conducción | el motor delantero | |
Suspensión delantera | Suspensión independiente de MacPherson | |
forma de la suspensión trasera | Suspensión independiente de enlace múltiple | |
tipo de dirección | Asistencia eléctrica | |
cuerpo_estructura | soporte de carga | |
Tipo de freno delantero | Disco ventilado | |
Tipo de freno trasero | Disco sólido | |
Tipo de freno de estacionamiento | Aparcamiento electrónico | |
Tamaño del neumático delantero | 235/50 R19 | |
Tamaño del neumático trasero | 235/50 R19 | |
Portón trasero eléctrico | Estándar | |
Portón trasero de inducción | Estándar | |
Memoria de posición eléctrica del portón trasero | Estándar | |
Immobilizador electrónico del motor | Estándar | |
Cerradura central interior | Estándar | |
Tipo de llave remota | llave de control remoto inteligente | |
Entrada sin llave | primera fila | |
arranque sin llave | Estándar | |
Inicio a distancia | Estándar |
Persona de Contacto: Mr. Song
Teléfono: +8618538868099