Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Dirección: | Izquierda, izquierda |
---|---|---|---|
Normas de emisión: | Euro III | Año: | 2022 |
MES: | 3 | Fabricado en: | China. |
El tipo: | Vehículo todo terreno | El combustible: | Eléctrico |
Las demás: | 4 | Poder máximo (picosegundo): | 200-250Ps |
Se aplicará el par máximo (Nm): | 200-300Nm | Base de las ruedas: | 2000 a 2500 mm |
Número de asientos: | 6 | Suspensión delantera: | Suspensión independiente no- del haz de la torsión |
Suspensión trasera: | Hueso doble del deseo | Sistema de dirección: | De alta resistencia a presión |
Freno de estacionamiento: | Manual de trabajo | Sistema de frenos: | Tambor del frente drum+Rear |
ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | - ¿ Qué? |
El radar: | Frente 4+Rear 2 | Cámara posterior: | 360° |
Techo solar: | Techo corredizo panorámico | El volante: | Es normal. |
Material de asientos: | Fabricación de tejidos | Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico |
Ajuste de Seat del copiloto: | Eléctrico | Pantalla táctil: | - ¿ Qué? |
Linterna: | El LED | Nombre del producto: | Jetour X90 |
Tipo de potencia: | Eléctrico puro | Tipo de batería: | Batería de fosfato de hierro de litio |
Tipo de cuerpo: | SUV de 5 puertas y 5 asientos | Tamaño del neumático: | 205/55 R17 |
Velocidad máxima: | 180 Km/h | el par del generador (nombre nominal/máximo) (Nm): | 280 |
Tamaño: | Las demás partidas de la caja: | El color: | rojo/azul u otro |
el tiempo | Valor |
Condición | Nuevo |
Dirección | A la izquierda |
Norma de emisiones | El euro VI |
2023 | |
Mes y hora | 1 |
Fabricado en | China. |
Nombre de la marca | muy bueno |
x90 más | |
Lugar de origen | China. |
Anhui | |
El tipo | Vehículo todo terreno |
El combustible | Gas y gasolina |
Tipo de motor | El turbo |
El desplazamiento | 1.5-2.0L |
Las demás | 4 |
Potencia máxima (P) | 150 a 200 P |
Caja de engranajes | Automático |
Número del turno de traslado | 9 |
Se aplicará el par máximo (Nm) | 300 a 400 Nm |
4690*1885*1706 | |
Base de las ruedas | 2500-3000 mm |
Número de asientos | 5 |
Disponibilidad máxima mínima | 20° a 25° |
Capacidad del depósito de combustible | 50 a 80 litros |
Reducción del peso | 1000 kg a 2000 kg |
Estructura de la cabina | Cuerpo integral |
El motor | Vehículo de seguridad |
Suspensión delantera | ¿ Qué pasa? |
Suspensión trasera | Enlace múltiple |
Sistema de dirección | Eléctrico |
Freno de estacionamiento | Eléctrico |
Sistema de frenos | Disco delantero+disco trasero |
Tamaño del neumático | R18: No se puede utilizar |
Las bolsas de aire | 4 |
Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS) | - ¿ Qué? |
Sistema de frenado antibloqueo | - ¿ Qué? |
ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad) | - ¿ Qué? |
El radar | Frente 4 + trasero 4 |
Cámara trasera | 360° |
Control de velocidad | Es normal. |
Techo solar | Techo solar |
Las demás máquinas | No hay |
El volante | Con una capacidad de producción superior a 300 kW |
Material de los asientos | Cuero |
Color del interior | Es oscuro |
Ajuste del asiento del conductor | Manual de trabajo |
Ajuste del asiento del copiloto | Manual de trabajo |
Pantalla táctil | - ¿ Qué? |
Sistema de entretenimiento para automóviles | - ¿ Qué? |
Aire acondicionado | Automático |
Luz delantera | El LED |
Luz diurna | El LED |
Ventana delantera | Elevación eléctrica con una llave |
Ventana trasera | Elevación eléctrica con una llave |
Espejo retrovisor exterior | Ajuste eléctrico |
Persona de Contacto: Mr. Song
Teléfono: +8618538868099