|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | El color: | Personalizado |
---|---|---|---|
tiempo de carga rápida: | 0.5h | Tipo de batería: | Auto 100% eléctrico /Puro eléctrico |
Velocidad máxima: | 225 | Estructura del cuerpo: | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
Altura de la anchura de la longitud (milímetros): | 4455*1875*1615 | Nivel: | Coche de tamaño mediano |
Peso del freno: | 1690 |
Parámetros básicos | Fabricante | En el caso de las empresas de seguros | En el caso de las empresas de seguros |
Clasificación | SUV compacto | SUV compacto | |
Tipo de energía | Eléctricos puros | Eléctricos puros | |
Alcance de crucero eléctrico puro | 430 kilómetros | 510 kilómetros | |
Tiempo de carga rápida (horas) | 0.5 | 0.5 | |
Porcentaje de carga rápida | El 80% | El 80% | |
Potencia total del motor (kW) | 150 | 150 | |
Torque total del motor (N m) | 310 | 310 | |
Motor (P) | 204 | 204 | |
Caja de cambios | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos | |
L*W*H ((mm) | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | |
Velocidad máxima | 160 kilómetros por hora | 160 kilómetros por hora | |
Aceleración (s) oficial (es) de 0-100 km/h | 7.3 | 7.3 | |
Aceleración (s) oficial (es) de 0 a 50 km/h | 3.9 | 3.9 | |
Garantía del vehículo | 6 años o 150.000 km | 6 años o 150.000 km | |
El motor | Potencia máxima (P) | 204 | 204 |
Potencia máxima (kw) | 150 | 150 | |
Par máximo (N.m) | 310 | 310 | |
Forma del combustible | Eléctricos puros | Eléctricos puros | |
Freno de las ruedas | Tipo de freno delantero | Disco ventilado | Disco ventilado |
Tipo de freno trasero | Disco | Disco | |
Tipo de freno de estacionamiento | Aparcamiento electrónico | Aparcamiento electrónico | |
Especificación del neumático delantero | Se aplican las siguientes condiciones: | 215/55 R18 | |
Especificación del neumático trasero | Se aplican las siguientes condiciones: | 215/55 R18 |
Persona de Contacto: Mr. Song
Teléfono: +8618538868099