Datos del producto:
|
El color: | Personalizado | Gama que cruza eléctrica pura:: | 405 Km |
---|---|---|---|
Tamaño: | 4070*1770*1570 | Tipo de batería: | Batería de fosfato de hierro de litio |
Tiempo de carga rápido:: | 0.5 horas | Estructura corporal:: | asiento 5-door 5 |
Caja de cambios:: | Caja de cambios de una sola velocidad | Dirección: | A la izquierda |
Tipo de vehículo:: | Nuevos vehículos de la energía |
Fabricante | En el caso de las empresas de seguros | En el caso de las empresas de seguros | En el caso de las empresas de seguros | En el caso de las empresas de seguros |
Un total de 4 modelos | Dolphin 2021 301km Edición Vitalidad | Dolphin 2021 405km Edición gratuita | Dolphin 2021 405km Edición de moda | Dolphin 2021 401km Edición Caballero |
tipo de energía | eléctrico puro | eléctrico puro | eléctrico puro | eléctrico puro |
tiempo de comercialización | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 |
motor eléctrico | 95 caballos de fuerza eléctricos puros | 95 caballos de fuerza eléctricos puros | 95 caballos de fuerza eléctricos puros | 177 caballos de fuerza eléctricos puros |
Alcance de crucero puramente eléctrico (km) | 301 | 405 | 405 | 401 |
Tiempo de carga (horas) | Carga rápida 0,5 horas, carga lenta 4,39 horas | Carga rápida 0,5 horas, carga lenta 6,41 horas | Carga rápida 0,5 horas, carga lenta 6,41 horas | Carga rápida 0,5 horas, carga lenta 6,41 horas |
Capacidad de carga rápida (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
El valor de la dote máxima (kW) | 70 ((95P) | 70 ((95P) | 70 ((95P) | 130 ((177P) |
Torah máxima (N m) | 180 | 180 | 180 | 290 |
caja de cambios | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos |
LxWxH ((mm) | 4070 x 1770 x 1570 | 4070 x 1770 x 1570 | 4070 x 1770 x 1570 | 4070 x 1770 x 1570 |
Estructura del cuerpo | Hatchback de 5 puertas y 5 asientos | Hatchback de 5 puertas y 5 asientos | Hatchback de 5 puertas y 5 asientos | Hatchback de 5 puertas y 5 asientos |
Velocidad máxima (km/h) | 150 | 150 | 150 | 160 |
Tiempo (s) de aceleración oficial de 100 km | 10.5 | 10.9 | 10.9 | 7.5 |
Consumo de electricidad por 100 kilómetros (kWh/100 km) | 10.3 | 11.0 | 11.0 | 11.3 |
Período de garantía del vehículo | 6 años o 150.000 km | 6 años o 150.000 km | 6 años o 150.000 km | 6 años o 150.000 km |
Persona de Contacto: Mr. Song
Teléfono: +8618538868099