|
Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Dirección: | A la izquierda |
---|---|---|---|
Normas de emisión: | El euro VI | Año: | 2023 |
MES: | 2 | Fabricado en: | China. |
El tipo: | Vehículo todo terreno | El combustible: | Gas/gasolina |
Tipo de motor: | Turbo | El desplazamiento: | 1.5-2.0L |
Las demás: | 4 | Poder máximo (picosegundo): | 150-200Ps |
caja de engranajes: | Automático | Número de cambio delantero: | 8 |
Se aplicará el par máximo (Nm): | 200-300Nm | Dimensión: | los 4770x1895x1689MM |
Base de las ruedas: | 2000 a 2500 mm | Número de asientos: | 5 |
Liquidación magnífica mínima: | 15°-20° | Capacidad del depósito de combustible: | 80-120L |
Peso del freno: | 1000 kg a 2000 kg | Estructura de la cabina: | Cuerpo integral |
El motor: | ADELANTE | Suspensión delantera: | Macpherson |
Suspensión trasera: | Multi-vínculo | Sistema de dirección: | Eléctrico |
Freno de estacionamiento: | Eléctrico | Sistema de frenos: | Frente disc+Rear dsic |
Tamaño del neumático: | R20 | Las bolsas de aire: | 4 |
TPMS (sistema del monitor de la presión de neumáticos): | - ¿ Qué? | ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? |
ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | - ¿ Qué? | El radar: | Frente 4+Rear 2 |
Cámara posterior: | 360° | Control de travesía: | Es normal. |
Techo solar: | Techo corredizo panorámico | Las demás máquinas: | El metal |
El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW | Material de asientos: | Cuero |
Color del interior: | oscuro | Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico |
Ajuste de Seat del copiloto: | Eléctrico | Pantalla táctil: | - ¿ Qué? |
Sistema del entretenimiento del coche: | - ¿ Qué? | Aire acondicionado: | Automático |
Linterna: | El LED | Luz diurna: | El LED |
Front Window: | Eléctrico | Ventana trasera: | Eléctrico |
Espejo retrovisor exterior: | Ajuste eléctrico | El color: | No se puede optar |
Velocidad máxima: | 215km/h | Tipo de combustible: | Gasolina |
Estructura del cuerpo: | 5 seater SUV de la puerta 5 | Base de las ruedas: | 2845 |
Nombre del producto: | Geely Monjaro | Los asientos: | 5 asientos |
Tipo de conducción: | Cuatro ruedas | Duración * anchura * altura: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
Nombre del producto | Geely Monjaro 4WD | ||
Versión | 2021 2.0DT Edición Exaltada | Edición insignia 2.0DT 2021 | |
Tipo de combustible | Gasolina | ||
Los asientos | 5 | ||
El motor | 2.0T 238 CV L4 | ||
Potencia máxima (kW) | 175 ((238P) | ||
El valor de las emisiones de CO2 se calculará en función de las emisiones de CO2 de los vehículos. | 350 | ||
Transmisión | Transmisión automática de 8 velocidades (AT) | ||
Duración*ancho*altura ((mm) | El nombre de la empresa: | ||
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos | ||
Velocidad máxima (km/h) | 215 | ||
Tiempo de aceleración oficial de 100 km (s) | 7.7 | ||
Consumo de combustible combinado según el NEDC (L/100 km) | 7.8 | ||
Período completo de garantía del vehículo | 4 años o 100.000 km | ||
Distante entre ejes (mm) | 2845 | ||
Entreejas delanteras ((mm) | 1610 | ||
Distanciamiento entre ejes traseros ((mm) | 1610 | ||
Peso total (en kg) | 1780 | ||
Masa de la carga total (kg) | 2215 | ||
Volumen del depósito de combustible (L) | 62.0 | ||
Volumen del maletero (L) | 562 | ||
Modelo del motor | JLH-4G20TDB | ||
Formulario de admisión de aire | Con turbocompresor | ||
Modo de conducción | 4WD delantero | ||
Número de botellas (pcs) | 4 | ||
Normas medioambientales | VI b | ||
Tipo de freno delantero | Tipo de bandeja ventilada | ||
Tipo de freno trasero | Tipo de disco sólido | ||
Tamaño del neumático delantero | 235/50 R19 | 245/45 R20 | |
Tamaño del neumático trasero | 235/50 R19 | 245/45 R20 |
Persona de Contacto: Mr. Song
Teléfono: +8618538868099