Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Dirección: | Izquierda, izquierda |
---|---|---|---|
Normas de emisión: | El euro VI | Año: | 2023 |
MES: | 3 | Fabricado en: | China. |
El tipo: | Vehículo todo terreno | El combustible: | Gas/gasolina |
Tipo de motor: | Turbo | El desplazamiento: | 2.0-2.5L |
Poder máximo (picosegundo): | 100-150Ps | Se aplicará el par máximo (Nm): | 200 a 300 Nm, 250 |
Base de las ruedas: | 2500 a 3000 mm | Número de asientos: | 5 |
Suspensión delantera: | Macpherson | Suspensión trasera: | Multi-vínculo |
Sistema de dirección: | Eléctrico | Freno de estacionamiento: | Eléctrico |
Sistema de frenos: | Frente disc+Rear dsic | Tamaño del neumático: | R18: No se puede utilizar |
ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | - ¿ Qué? |
El radar: | Frente 4+Rear 4 | Cámara posterior: | La cámara |
Techo solar: | Techo corredizo panorámico | El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW |
Material de asientos: | Cuero | Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico |
Ajuste de Seat del copiloto: | Manual de trabajo | Pantalla táctil: | - ¿ Qué? |
Linterna: | El LED | El color: | Blanco |
Los asientos: | 5 asientos | Altura de la anchura de la longitud (milímetros): | 4705*1859*1502 mm |
Tipo de combustible: | Motor de gasolina | Potencia máxima (KW): | 129 |
Velocidad máxima (kilómetros por hora): | 220 | Estructura del cuerpo: | 5 puertas 5 asientos SEDAN hatchback |
el fabricante | El Volkswagen Saic | Tipo de cuerpo | Cuatro puertas, cinco plazas, tres coches. |
el nivel | Vehículo mediano y grande | longitud x anchura x altura (mm) | 5074 * 1893 * 1463 |
Tipo de energía | Gasolina | Distanciamiento entre ejes (mm) | 3009 |
Tiempo de comercialización | 23 de noviembre | Velocidad máxima (km/h) | 240 |
el motor | 2.0T/L4/224 CV | Aceleración (s) oficial (es) de 0-100 km/h | 8.1 |
caja de cambios | 7 transmisión de doble embrague en mojado | Consumo total de combustible según el NEDC (L/100 km) | 7.1 |
Potencia máxima del motor (kW) | 165 | Consumo de combustible integrado del WLTC (L/100 km) | 7.4 |
Torque máximo del motor (N·m) | 350 | Distanciamiento entre ejes (mm) | 3009 |
Potencia máxima (PS) | 224 | Base de las ruedas delanteras (mm) | 1620 |
Par máximo (N·m) | 350 | Base de las ruedas traseras (mm) | 1610 |
Persona de Contacto: Mr. Song
Teléfono: +8618538868099