|
Datos del producto:
|
El color: | Personalizado | Los asientos: | 7 asientos |
---|---|---|---|
Nivel: | Gran cantidad | Altura de la anchura de la longitud (milímetros): | 5193*1893*1823 |
Tipo de batería: | Batería ternaria de litio | Velocidad máxima: | 175km/h |
tiempo de carga rápida: | 0.5h | Dirección: | A la izquierda |
Modelo: | Trompeta E9 |
Fabricante | Motor GAC | Motor GAC | Motor GAC | Motor GAC |
Modelo | Trumpchi E9 Pro también | campeón de trumpchi E9 | El trampolín E9 máximo | el trampolín E9 zongshi |
Tiempo de comercialización | mayo de 2023 | Agosto de 2023 | mayo de 2023 | mayo de 2023 |
Tipo de energía | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable |
Nivel | Vehículos de gran tamaño | Vehículos de gran tamaño | Vehículos de gran tamaño | Vehículos de gran tamaño |
Tamaño ((mm) | 5193*1893*1823 | 5212*1893*1823 | 5193*1893*1823 | 5193*1893*1823 |
Estructura del cuerpo | MPV de 5 puertas y 7 plazas | MPV de 5 puertas y 7 plazas | MPV de 5 puertas y 7 plazas | MPV de 5 puertas y 7 plazas |
Rango del WLTC eléctrico puro (km) | 106 | 106 | 106 | 106 |
Alcance de las CLTC eléctricas puras (km) | 136 | 136 | 136 | 136 |
Tiempo de carga rápida (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Tiempo de carga lento (h) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Potencia máxima (kW) | 274 | 274 | 274 | 274 |
Par máximo (N·m) | 630 | 630 | 630 | 630 |
El motor | 20T 190 caballos de fuerza L4 | 20T 190 caballos de fuerza L4 | 20T 190 caballos de fuerza L4 | 20T 190 caballos de fuerza L4 |
Motor (s) | 182 | 182 | 182 | 182 |
Transmisión | 2 engranajes DHT | 2 engranajes DHT | 2 engranajes DHT | 2 engranajes DHT |
Velocidad máxima (km/h) | 175 | 175 | 175 | 175 |
Aceleración de 0 a 100 km/h | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
Consumo global de combustible del WLTC (L/100 km) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Distante entre ejes (mm) | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 |
Peso del freno ((kg) | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 |
Peso máximo a plena carga (kg) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Las demás: | # 92 | # 92 | # 92 | # 92 |
Número de motores de accionamiento | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único |
Diseño del motor | Frente | Frente | Frente | Frente |
Especificaciones del neumático delantero | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
Especificaciones del neumático trasero | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
Persona de Contacto: Mr. Song
Teléfono: +8618538868099