Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Fregata BYD 07 | Tipo de energía: | híbrido enchufable |
---|---|---|---|
Velocidad máxima: | 180 kilómetros por hora | Altura de la anchura de la longitud (milímetros): | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. |
Base de las ruedas: | 2820m m | Potencia máxima: | 102 ((139P) |
motor: | 1.5T 139 hp L4 híbrido enchufable | Estructura del cuerpo: | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
Se aplicará el par máximo (Nm): | 231NM |
Fabricantes | En el caso de las empresas de seguros | En el caso de las empresas de seguros |
longitud anchura altura (mm) | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. |
Distante entre ejes (mm) | 2820 | 2820 |
El motor | 1.5T 139 hp L4 híbrido enchufable | 1.5T 139 hp L4 híbrido enchufable |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
Tipo de energía | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable |
Tipo de caja de cambios | Transmisión electrónica de variable continua (E-CVT) | Transmisión electrónica de variable continua (E-CVT) |
Potencia máxima (kW) | 102 ((139P) | 102 ((139P) |
Par máximo (N·m) | 231 | 231 |
Velocidad máxima (km/h) | 180 | 180 |
Método de conducción | Dispositivo delantero | Dispositivo delantero |
Tipo de techo solar | Se puede abrir un techo solar panorámico | Se puede abrir un techo solar panorámico |
Material del asiento | Cuero imitativo | Cuero imitativo |
Tiempo de carga (horas) | Carga rápida 0,37 horas Carga lenta 5,5 horas | Carga rápida 0,37 horas Carga lenta 5,5 horas |
Tamaño de la pantalla del mando central (pulgadas) | 15.6 | 15.6 |
Persona de Contacto: Mr. Song
Teléfono: +8618538868099