Datos del producto:
|
El color: | rojo/azul u otro | Dirección: | Impulsión de la mano izquierda |
---|---|---|---|
Los asientos: | 5 asientos | Altura de la anchura de la longitud (milímetros): | No se puede hacer más. |
Velocidad máxima: | 80 | Se aplicará el par máximo (Nm): | 400 N.m. |
Peso del vehículo (kilogramos): | 1605 | Poder máximo (kilovatios): | 210 |
El combustible: | Coches de energía |
Modelo líder 2022 | Modelo de 2022 | |
Fabricante | BMW Brilliance | BMW Brilliance |
el nivel | SUV de tamaño mediano | SUV de tamaño mediano |
tipo de energía | eléctrico puro | eléctrico puro |
tiempo de comercialización | 2021.09 | 2021.09 |
motor eléctrico | 286 caballos de fuerza eléctricos puros | 286 caballos de fuerza eléctricos puros |
Tiempo de carga (horas) | Rast cnarge nours, carga lenta 7.5 horas | Rast cnarge nours, carga lenta 7.5 horas |
Capacidad de carga rápida (%) | 80 | 80 |
Potencia máxima (kW) | Las demás partidas | Las demás partidas |
Par máximo (N m) | 400 | 400 |
caja de cambios | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos |
LxWxH ((mm) | No se puede hacer más. | No se puede hacer más. |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
Velocidad máxima (km/h) | 180 | 180 |
Tiempo (s) de aceleración oficial de 100 km | 6.8 | 6.8 |
Consumo de electricidad por 100 kilómetros (kWh/IOOkm). | 16.7 | 16.9 |
Período de garantía del vehículo | 3 años o 100.000 km | 3 años o 100.000 km |
Costo total estimado de mantenimiento de 60.000 kilómetros | - | - |
Alturas (mm) | 1,683 | 1,683 |
Distante entre ejes (mm) | 2,864 | 2,864 |
Pista delantera (mm) | 1,616 | 1,616 |
La dirección de la pista trasera ((mm) | 1,632 | 1,632 |
Disponibilidad mínima del suelo (mm) | ||
Estructura del cuerpo | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno |
Número de puertas (pcs) | 5 | 5 |
método de apertura de las puertas | Puerta giratoria | Puerta giratoria |
Número de asientos (piezas) | 5 | 5 |
Peso del freno (kg) | 2,190 | 2,190 |
Masa máxima de la carga (kg) | 一 | 一 |
Masa de la carga total (kg) | 2,725 | 2,725 |
Volumen del compartimento de equipaje (L) | - | |
Tipo de motor | DC/sincronización | DC/sincronización |
Potencia total del motor (kW) | 210 | 210 |
Potencia total del motor.(P). | 286 | 286 |
Torque total del motor (N m) | 400 | 400 |
Potencia máxima del motor delantero (kW) | - | - |
Torque máximo del motor delantero (N m) | - | - |
Potencia máxima del motor trasero (kW) | 210 | 210 |
Torque máximo del motor trasero (N m) | 400 | 400 |
Potencia integrada en el sistema.(kW). | - | - |
Par integral del sistema (N m) | - | - |
Número de motores de accionamiento | motor único | motor único |
Diseño del motor | trasero | trasero |
Garantía del paquete de baterías | 8 años o 160.000 km | 8 años o 160.000 km |
Capacidad de la batería (kWh) | 80.0 | 80.0 |
Densidad energética de la batería.(Wh/kg). | 154.0 | 154.0 |
Baterías de carga | Carga rápida 0,75 horas, carga lenta 7,5 horas | Carga rápida 0,75 horas, carga lenta 7,5 horas |
• Interfaz de carga rápida | • Interfaz de carga rápida | |
Sistema de gestión de la temperatura de la batería | Baja temperatura • calefacción | Baja temperatura • calefacción |
• refrigeración por líquido | • refrigeración por líquido | |
Pilas de carga | • 1 norma | • 1 norma |
Descripción de la caja de cambios | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos |
Número de engranajes | 1 | 1 |
Tipo de transmisión | Transmisión de relación fija | Transmisión de relación fija |
modo de conducción | el motor trasero | el motor trasero |
Persona de Contacto: Mr. Song
Teléfono: +8618538868099